⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | pravoslávna | 10215 SGWaAP |
0.261 | pravoslávna_cirkev | 14018 SGWaAP |
0.266 | pravoslávny | 20874 SGWaAP |
0.350 | Pravoslávny_cirkev | 3619 SGWaAP |
0.355 | gréckokatolícka | 7717 SGWaAP |
0.367 | ortodoxná | 6427 SGWaAP |
0.369 | Pravoslávny | 960 SGWaAP |
0.376 | pravoslávie | 4171 SGWaAP |
0.378 | pravoslávne | 2592 SGWaAP |
0.414 | rímskokatolícka | 6333 SGWaAP |
0.430 | luteránska | 2949 SGWaAP |
0.431 | byzantský_obrad | 1986 SGWaAP |
0.436 | gréckokatolík | 7094 SGWaAP |
0.437 | gréckokatolícka_cirkev | 9270 SGWaAP |
0.455 | pravoslávny_veriaci | 2260 SGWaAP |
0.491 | protestantská | 8913 SGWaAP |
0.492 | gréckokatolícke | 2086 SGWaAP |
0.496 | katolícka | 99952 SGWaAP |
0.498 | kresťanská | 148366 SGWaAP |
0.502 | byzantská | 8014 SGWaAP |
0.504 | gréckokatolícky | 14714 SGWaAP |
0.507 | Gréckokatolícky | 5803 SGWaAP |
0.513 | cirkevná | 86517 SGWaAP |
↓ |