⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | pravoslávie | 4171 SGWaAP |
0.309 | pravoslávne | 2592 SGWaAP |
0.353 | pravoslávna_cirkev | 14018 SGWaAP |
0.376 | pravoslávna | 10215 SGWaAP |
0.384 | kresťanstvo | 112019 SGWaAP |
0.425 | katolicizmus | 10809 SGWaAP |
0.431 | pravoslávny | 20874 SGWaAP |
0.444 | gréckokatolík | 7094 SGWaAP |
0.468 | Pravoslávny_cirkev | 3619 SGWaAP |
0.475 | katolíctvo | 451 SGWaAP |
0.478 | židovstvo | 9482 SGWaAP |
0.485 | gréckokatolícka_cirkev | 9270 SGWaAP |
0.494 | protestantizmus | 4455 SGWaAP |
0.500 | katolícka_cirkev | 72226 SGWaAP |
0.508 | pohanstvo | 5012 SGWaAP |
0.511 | ortodoxné | 1539 SGWaAP |
0.517 | Katolícky_cirkev | 7507 SGWaAP |
0.518 | patriarchát | 5131 SGWaAP |
0.522 | byzantský_obrad | 1986 SGWaAP |
0.525 | náboženstvo | 212593 SGWaAP |
0.527 | kresťanské | 38118 SGWaAP |
0.540 | pohanské_náboženstvo | 897 SGWaAP |
0.542 | moskovský_patriarchát | 841 SGWaAP |
↓ |