⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | pravicovo_orientovaný | 577 SGWaAP |
0.328 | ľavicovo_orientovaný | 1317 SGWaAP |
0.425 | ľavicovo | 2169 SGWaAP |
0.433 | pravicový | 23170 SGWaAP |
0.433 | ľavicový | 24638 SGWaAP |
0.449 | ľavičiar | 11215 SGWaAP |
0.462 | národne_orientovaný | 1080 SGWaAP |
0.482 | pravičiar | 7057 SGWaAP |
0.491 | pravicovo | 2617 SGWaAP |
0.509 | liberálny | 25259 SGWaAP |
0.510 | liberálne | 3338 SGWaAP |
0.516 | ľavičiarsky | 645 SGWaAP |
0.545 | ľavicové | 5710 SGWaAP |
0.553 | ľavicovo_orientovaná | 693 SGWaAP |
0.557 | ľavicový_intelektuál | 1300 SGWaAP |
0.559 | ultrapravicový | 1040 SGWaAP |
0.565 | pravicové | 4594 SGWaAP |
0.570 | krajne_pravicový | 1447 SGWaAP |
0.576 | centristický | 632 SGWaAP |
0.579 | nestranícky | 1204 SGWaAP |
0.582 | pronárodný | 474 SGWaAP |
0.583 | ľavicová | 26769 SGWaAP |
0.585 | sociálnodemokratický | 3352 SGWaAP |
0.586 | ultrapravičiar | 456 SGWaAP |
↓ |