⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | postkomunistická | 9553 SGWaAP |
0.232 | postsocialistická | 1658 SGWaAP |
0.329 | postkomunistický | 3543 SGWaAP |
0.479 | východný_blok | 8173 SGWaAP |
0.480 | postkomunistické | 781 SGWaAP |
0.501 | východoeurópska | 6808 SGWaAP |
0.505 | západoeurópska | 8266 SGWaAP |
0.518 | transformujúca | 2445 SGWaAP |
0.531 | stredovýchodná_Európa | 1370 SGWaAP |
0.532 | postsocialistický | 773 SGWaAP |
0.535 | kapitalistická | 11577 SGWaAP |
0.553 | totalitná | 8415 SGWaAP |
0.553 | ponovembrová | 4256 SGWaAP |
0.592 | komunistická_diktatúra | 2156 SGWaAP |
0.597 | totalita | 30502 SGWaAP |
0.600 | porevolučná | 1908 SGWaAP |
0.614 | komunistická | 80095 SGWaAP |
0.617 | pobaltská | 7155 SGWaAP |
0.620 | liberálna_demokracia | 5593 SGWaAP |
0.628 | totalitný_režim | 13057 SGWaAP |
0.631 | diktatúra | 24909 SGWaAP |
↓ |