⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | postkomunista | 1016 SGWaAP |
0.355 | exkomunista | 626 SGWaAP |
0.367 | sociálny_demokrat | 25199 SGWaAP |
0.402 | socialista | 39758 SGWaAP |
0.435 | centrista | 742 SGWaAP |
0.436 | komunista | 120716 SGWaAP |
0.439 | demokrat | 45238 SGWaAP |
0.450 | pravicový | 23170 SGWaAP |
0.454 | ľudovec | 8621 SGWaAP |
0.455 | pravicová | 39813 SGWaAP |
0.464 | kresťanský_demokrat | 17381 SGWaAP |
0.465 | pravičiar | 7057 SGWaAP |
0.466 | nacionalista | 17726 SGWaAP |
0.470 | populista | 9479 SGWaAP |
0.472 | pravicový_populista | 524 SGWaAP |
0.479 | centristický | 632 SGWaAP |
0.484 | reformista | 1718 SGWaAP |
0.484 | ultrapravica | 569 SGWaAP |
0.486 | konzervatívec | 23652 SGWaAP |
0.488 | ultranacionalista | 1070 SGWaAP |
0.488 | ľavicová | 26769 SGWaAP |
0.489 | liberál | 38834 SGWaAP |
0.491 | sociálnodemokratická | 11144 SGWaAP |
0.495 | Ľavica | 515 SGWaAP |
↓ |