⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | porobený | 879 SGWaAP |
0.524 | porobená | 466 SGWaAP |
0.634 | poroba | 2954 SGWaAP |
0.641 | utláčateľ | 2057 SGWaAP |
0.678 | ubiedený | 879 SGWaAP |
0.682 | slovanský | 43645 SGWaAP |
0.689 | porobené | 485 SGWaAP |
0.698 | národ | 580727 SGWaAP |
0.703 | utláčanie | 4757 SGWaAP |
0.707 | útlak | 18132 SGWaAP |
0.707 | okupant | 9714 SGWaAP |
0.709 | otrocký | 1264 SGWaAP |
0.713 | uzurpátor | 1094 SGWaAP |
0.719 | cárizmus | 577 SGWaAP |
0.720 | barbarský | 5561 SGWaAP |
0.725 | odbojný | 1438 SGWaAP |
0.726 | nacionálny | 2577 SGWaAP |
↓ |