⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | porevolučné | 1207 SGWaAP |
0.392 | ponovembrové | 940 SGWaAP |
0.417 | poprevratové | 453 SGWaAP |
0.433 | porevolučná | 1908 SGWaAP |
0.441 | povojnové | 9881 SGWaAP |
0.446 | predrevolučné | 472 SGWaAP |
0.477 | porevolučný | 2340 SGWaAP |
0.497 | medzivojnové | 1939 SGWaAP |
0.528 | poprevratový | 624 SGWaAP |
0.545 | postkomunistické | 781 SGWaAP |
0.555 | predvojnové | 2177 SGWaAP |
0.559 | normalizačné | 1120 SGWaAP |
0.560 | poprevratová | 951 SGWaAP |
0.571 | predrevolučný | 632 SGWaAP |
0.578 | totalitné | 2380 SGWaAP |
0.581 | zamatová_revolúcia | 1783 SGWaAP |
0.581 | obrodný_proces | 1904 SGWaAP |
0.586 | nežná_revolúcia | 16445 SGWaAP |
0.588 | medzivojnové_obdobie | 9416 SGWaAP |
0.588 | socialistické_Československo | 2007 SGWaAP |
0.591 | medzivojnová | 3975 SGWaAP |
0.592 | komunistické | 8142 SGWaAP |
0.609 | Pražský_jar | 3653 SGWaAP |
0.614 | predrevolučná | 550 SGWaAP |
↓ |