⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | ponovembrové | 940 SGWaAP |
0.392 | porevolučné | 1207 SGWaAP |
0.459 | postkomunistické | 781 SGWaAP |
0.490 | ponovembrová | 4256 SGWaAP |
0.516 | totalitné | 2380 SGWaAP |
0.517 | ponovembrový | 3591 SGWaAP |
0.529 | poprevratové | 453 SGWaAP |
0.542 | porevolučná | 1908 SGWaAP |
0.542 | komunistické | 8142 SGWaAP |
0.553 | porevolučný | 2340 SGWaAP |
0.560 | normalizačné | 1120 SGWaAP |
0.560 | medzivojnové | 1939 SGWaAP |
0.561 | komunistická_totalita | 2261 SGWaAP |
0.571 | prednovembrový | 1057 SGWaAP |
0.571 | poprevratový | 624 SGWaAP |
0.578 | disidentské | 542 SGWaAP |
0.589 | totalitný_režim | 13057 SGWaAP |
0.593 | povojnové | 9881 SGWaAP |
0.598 | zamatová_revolúcia | 1783 SGWaAP |
0.603 | nežná_revolúcia | 16445 SGWaAP |
0.604 | ľudácky_režim | 1259 SGWaAP |
0.610 | komunistický_režim | 23926 SGWaAP |
↓ |