⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | podunajská_Biskupice | 6624 SGWaAP |
0.054 | Podunajský_Biskupice | 6875 SGWaAP |
0.285 | Vrakuňa | 22843 SGWaAP |
0.297 | Prievoz | 2272 SGWaAP |
0.312 | Ružinov | 79686 SGWaAP |
0.314 | Petržalka | 146042 SGWaAP |
0.336 | Karlova_ves | 23659 SGWaAP |
0.337 | Trnávka | 12102 SGWaAP |
0.345 | Lamač | 22763 SGWaAP |
0.369 | dunajská_Lužná | 11378 SGWaAP |
0.381 | záhorská_Bystrica | 10680 SGWaAP |
0.421 | Vajnory | 22004 SGWaAP |
0.423 | Jarovce | 11422 SGWaAP |
0.442 | Dúbravka | 42289 SGWaAP |
0.442 | Stupava | 35766 SGWaAP |
0.450 | Rusovce | 21239 SGWaAP |
0.460 | Rovinka | 3588 SGWaAP |
0.466 | Bernolákovo | 22135 SGWaAP |
0.468 | devínska | 15206 SGWaAP |
0.469 | Rača | 63075 SGWaAP |
0.469 | líščie_údolie | 801 SGWaAP |
0.470 | Veľký_Biel | 2390 SGWaAP |
0.473 | prievoz | 4232 SGWaAP |
0.475 | Kramáre | 14614 SGWaAP |
↓ |