⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | pobrežie_slonovina | 1679 SGWaAP |
0.159 | pobrežie_Slonovina | 1859 SGWaAP |
0.225 | Pobrežie_slonovina | 1805 SGWaAP |
0.261 | Pobrežie_Slonovina | 2103 SGWaAP |
0.277 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.301 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.311 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.318 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.319 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.329 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.338 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.341 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.352 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.357 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.371 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.380 | Argentína | 52043 SGWaAP |
0.386 | Togo | 3063 SGWaAP |
0.389 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.397 | Paraguaj | 9416 SGWaAP |
0.397 | Rovníkový_Guinea | 495 SGWaAP |
0.403 | Burkina | 921 SGWaAP |
0.412 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.418 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.420 | Gabon | 1465 SGWaAP |
↓ |