⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | pobaltský | 5274 SGWaAP |
0.275 | pobaltská | 7155 SGWaAP |
0.378 | Pobaltský | 491 SGWaAP |
0.426 | baltský | 1206 SGWaAP |
0.438 | Lotyšsko | 43996 SGWaAP |
0.458 | Litva | 46038 SGWaAP |
0.464 | Estónsko | 34538 SGWaAP |
0.469 | východoeurópsky | 6067 SGWaAP |
0.481 | baltický | 767 SGWaAP |
0.493 | Poľsko | 370602 SGWaAP |
0.513 | Bielorusko | 57873 SGWaAP |
0.517 | bývalé_ZSSR | 2579 SGWaAP |
0.525 | Rumunsko | 116902 SGWaAP |
0.532 | Ukrajina | 298992 SGWaAP |
0.548 | Rusko | 609061 SGWaAP |
0.549 | SNŠ | 3513 SGWaAP |
0.550 | západoeurópsky | 6955 SGWaAP |
0.553 | Gruzínsko | 36146 SGWaAP |
0.554 | Bulharsko | 90408 SGWaAP |
0.555 | Fínsko | 90895 SGWaAP |
0.562 | Balkán | 29654 SGWaAP |
↓ |