⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | pobaltská | 7155 SGWaAP |
0.275 | pobaltský | 5274 SGWaAP |
0.373 | Estónsko | 34538 SGWaAP |
0.395 | Lotyšsko | 43996 SGWaAP |
0.404 | Pobaltský | 491 SGWaAP |
0.414 | Litva | 46038 SGWaAP |
0.444 | bývalé_ZSSR | 2579 SGWaAP |
0.457 | východoeurópska | 6808 SGWaAP |
0.458 | Poľsko | 370602 SGWaAP |
0.464 | Rumunsko | 116902 SGWaAP |
0.468 | Bielorusko | 57873 SGWaAP |
0.468 | Bulharsko | 90408 SGWaAP |
0.494 | Ukrajina | 298992 SGWaAP |
0.502 | stredoázijská | 2241 SGWaAP |
0.504 | Fínsko | 90895 SGWaAP |
0.512 | Slovinsko | 80021 SGWaAP |
0.513 | Gruzínsko | 36146 SGWaAP |
0.514 | Moldavsko | 17226 SGWaAP |
0.529 | Kazachstan | 27404 SGWaAP |
0.531 | Nórsko | 86347 SGWaAP |
0.531 | ruská_federácia | 27279 SGWaAP |
↓ |