⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | plebejská | 535 SGWaAP |
0.547 | proletárska | 2351 SGWaAP |
0.567 | plebejský | 727 SGWaAP |
0.599 | buržoázna | 6997 SGWaAP |
0.599 | meštiacka | 1504 SGWaAP |
0.599 | meštiactvo | 623 SGWaAP |
0.601 | malomeštiacka | 950 SGWaAP |
0.611 | zbabelá | 2279 SGWaAP |
0.612 | slobodomyseľnosť | 524 SGWaAP |
0.620 | kolektivistická | 547 SGWaAP |
0.622 | malomestská | 935 SGWaAP |
0.623 | aristokratická | 3139 SGWaAP |
0.629 | klerikálna | 561 SGWaAP |
0.640 | šovinistická | 926 SGWaAP |
0.641 | spupná | 472 SGWaAP |
0.642 | buržoázia | 8590 SGWaAP |
0.646 | árijská | 784 SGWaAP |
0.648 | pospolitá | 555 SGWaAP |
0.650 | nadutá | 862 SGWaAP |
0.650 | odbojná | 664 SGWaAP |
0.652 | národne_uvedomelá | 492 SGWaAP |
0.653 | ľudovosť | 1232 SGWaAP |
0.654 | plebejec | 1190 SGWaAP |
0.658 | uvedomelá | 3816 SGWaAP |
0.659 | rovnostárska | 689 SGWaAP |
↓ |