⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | petržalská | 11766 SGWaAP |
0.308 | Petržalský | 2043 SGWaAP |
0.385 | ružinovská | 7271 SGWaAP |
0.390 | Petržalka | 146042 SGWaAP |
0.393 | staromestská | 6255 SGWaAP |
0.403 | bratislavská | 188230 SGWaAP |
0.425 | petržalský | 12164 SGWaAP |
0.436 | novomestská | 2583 SGWaAP |
0.437 | petržalské | 3446 SGWaAP |
0.439 | Rusovský | 1134 SGWaAP |
0.469 | Ružinovský | 2991 SGWaAP |
0.470 | rusovská | 1023 SGWaAP |
0.490 | Dúbravka | 42289 SGWaAP |
0.502 | Karlova_ves | 23659 SGWaAP |
0.506 | Lamač | 22763 SGWaAP |
0.512 | Ružinov | 79686 SGWaAP |
0.519 | senecká | 3660 SGWaAP |
0.529 | Chorvátsky_rameno | 1610 SGWaAP |
0.534 | račianska | 6845 SGWaAP |
0.539 | ružinovské | 899 SGWaAP |
0.542 | vrakunská | 831 SGWaAP |
0.543 | nábrežie_Dunaj | 5021 SGWaAP |
↓ |