⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | paternalistický | 574 SGWaAP |
0.486 | paternalizmus | 908 SGWaAP |
0.499 | centralistický | 969 SGWaAP |
0.522 | etatistický | 443 SGWaAP |
0.527 | kolektivistický | 424 SGWaAP |
0.534 | rovnostársky | 702 SGWaAP |
0.556 | autoritársky | 2625 SGWaAP |
0.560 | autoritatívny | 8407 SGWaAP |
0.580 | diktátorský | 1622 SGWaAP |
0.588 | direktívny | 1579 SGWaAP |
0.592 | totalitný | 9859 SGWaAP |
0.597 | individualistický | 1468 SGWaAP |
0.599 | monarchistický | 541 SGWaAP |
0.615 | antidemokratický | 434 SGWaAP |
0.624 | demokratický | 64512 SGWaAP |
0.625 | kolektivistická | 547 SGWaAP |
0.630 | autokratický | 1880 SGWaAP |
0.630 | pluralitný | 2288 SGWaAP |
0.631 | absolutistický | 1107 SGWaAP |
0.632 | patriarchálny | 2229 SGWaAP |
0.635 | tradicionalistický | 751 SGWaAP |
0.635 | liberálny | 25259 SGWaAP |
0.637 | kolektivizmus | 1831 SGWaAP |
↓ |