⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | partaj | 2079 SGWaAP |
0.460 | štátostrana | 2088 SGWaAP |
0.469 | pravicová | 39813 SGWaAP |
0.498 | zberba | 5245 SGWaAP |
0.509 | HZDS | 153284 SGWaAP |
0.522 | oportunista | 2613 SGWaAP |
0.539 | kamarila | 489 SGWaAP |
0.546 | stranícka_centrála | 1529 SGWaAP |
0.549 | partajný | 613 SGWaAP |
0.552 | vládna_koalícia | 54281 SGWaAP |
0.558 | pravica | 71421 SGWaAP |
0.561 | Smer | 21920 SGWaAP |
0.564 | postkomunista | 1016 SGWaAP |
0.565 | mečiarovec | 2429 SGWaAP |
0.567 | stranícky | 37710 SGWaAP |
0.568 | zlodejská | 2677 SGWaAP |
0.570 | SDĽ | 60375 SGWaAP |
0.571 | stranička | 1142 SGWaAP |
0.574 | KDH | 226712 SGWaAP |
0.575 | vládnuca_garnitúra | 952 SGWaAP |
0.576 | pravicovo | 2617 SGWaAP |
0.578 | mimoparlamentná | 4530 SGWaAP |
0.580 | SDKÚ | 146716 SGWaAP |
0.582 | exkomunista | 626 SGWaAP |
0.582 | populista | 9479 SGWaAP |
↓ |