⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | panstvo | 46190 SGWaAP |
0.228 | hradné_panstvo | 2645 SGWaAP |
0.370 | zemepán | 10965 SGWaAP |
0.404 | domínium | 1089 SGWaAP |
0.455 | feudálne_panstvo | 462 SGWaAP |
0.457 | poddané | 1252 SGWaAP |
0.464 | feudál | 3083 SGWaAP |
0.465 | šľachtický_rod | 5509 SGWaAP |
0.465 | poddaný | 11979 SGWaAP |
0.475 | šľachtic | 27207 SGWaAP |
0.480 | zeman | 9863 SGWaAP |
0.482 | poddanská | 3984 SGWaAP |
0.483 | poddanské | 1024 SGWaAP |
0.486 | ostrihomské_arcibiskupstvo | 623 SGWaAP |
0.489 | veľkostatok | 4143 SGWaAP |
0.492 | gróf | 58759 SGWaAP |
0.496 | panské_sídlo | 1608 SGWaAP |
0.498 | opátstvo | 7892 SGWaAP |
0.501 | léno | 1906 SGWaAP |
0.503 | poddaný | 12743 SGWaAP |
0.508 | kráľ_Žigmund | 3730 SGWaAP |
0.512 | zemepanské | 856 SGWaAP |
0.514 | zemepanská | 495 SGWaAP |
0.520 | prepoštstvo | 686 SGWaAP |
0.522 | poddaná | 2162 SGWaAP |
0.529 | poddanstvo | 2135 SGWaAP |
0.531 | veľmož | 6882 SGWaAP |
0.531 | veľkostatkár | 2399 SGWaAP |
0.534 | šľachtické_sídlo | 1591 SGWaAP |
0.537 | kastelán | 4573 SGWaAP |
0.539 | šľachtická | 7747 SGWaAP |
0.548 | richtárstvo | 405 SGWaAP |
↓ |