⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | palestínsky | 28650 SGWaAP |
0.237 | Palestínčan | 29588 SGWaAP |
0.276 | iracký | 20348 SGWaAP |
0.327 | palestínske | 11007 SGWaAP |
0.336 | palestínska | 12436 SGWaAP |
0.346 | pásmo_Gaza | 13070 SGWaAP |
0.347 | izraelský | 59622 SGWaAP |
0.354 | sýrsky | 20484 SGWaAP |
0.360 | židovský_osadník | 1210 SGWaAP |
0.373 | kurdský | 4863 SGWaAP |
0.386 | palestínska_samospráva | 3631 SGWaAP |
0.390 | afganský | 8827 SGWaAP |
0.393 | jemenský | 1816 SGWaAP |
0.399 | líbyjský | 6072 SGWaAP |
0.401 | Hamas | 15318 SGWaAP |
0.410 | hnutie_Hamas | 2695 SGWaAP |
0.412 | Pásmo_Gaza | 1835 SGWaAP |
0.414 | iránsky | 20777 SGWaAP |
0.416 | Gaza | 17209 SGWaAP |
0.417 | vodca_Jásir | 729 SGWaAP |
0.418 | Jásir_Arafat | 3667 SGWaAP |
↓ |