⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | palestínske | 11007 SGWaAP |
0.243 | pásmo_Gaza | 13070 SGWaAP |
0.304 | izraelské | 11987 SGWaAP |
0.308 | sýrske | 6250 SGWaAP |
0.309 | hnutie_Hamas | 2695 SGWaAP |
0.315 | Pásmo_Gaza | 1835 SGWaAP |
0.318 | Gaza | 17209 SGWaAP |
0.327 | palestínsky | 28650 SGWaAP |
0.339 | Hamas | 15318 SGWaAP |
0.344 | palestínska | 12436 SGWaAP |
0.346 | Palestínčan | 29588 SGWaAP |
0.353 | militantné_hnutie | 1832 SGWaAP |
0.359 | iracké | 5001 SGWaAP |
0.367 | libanonské | 1605 SGWaAP |
0.372 | izraelská_armáda | 6550 SGWaAP |
0.378 | židovský_osadník | 1210 SGWaAP |
0.391 | západný_breh | 9884 SGWaAP |
0.399 | kurdské | 995 SGWaAP |
0.402 | palestínska_samospráva | 3631 SGWaAP |
0.403 | afganské | 2685 SGWaAP |
0.413 | južný_Libanon | 1068 SGWaAP |
0.445 | palestínska_autonómia | 830 SGWaAP |
0.457 | iránske | 4485 SGWaAP |
0.459 | saudskoarabské | 727 SGWaAP |
0.466 | pakistanské | 2259 SGWaAP |
0.467 | hnutie_Taliban | 3214 SGWaAP |
0.467 | sýrska | 18175 SGWaAP |
0.468 | Sýria | 97981 SGWaAP |
0.471 | Jemen | 11879 SGWaAP |
0.472 | okupované_územie | 3801 SGWaAP |
0.476 | Palestína | 21170 SGWaAP |
0.477 | iracký | 20348 SGWaAP |
0.482 | Palestínsky | 752 SGWaAP |
0.485 | iracká | 21617 SGWaAP |
↓ |