⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | ortodoxné | 1539 SGWaAP |
0.383 | pravoslávne | 2592 SGWaAP |
0.422 | kresťanské | 38118 SGWaAP |
0.424 | protestantské | 2527 SGWaAP |
0.452 | moslimské | 5722 SGWaAP |
0.453 | sekulárne | 1752 SGWaAP |
0.485 | židovstvo | 9482 SGWaAP |
0.486 | islamské | 8849 SGWaAP |
0.489 | luteránske | 500 SGWaAP |
0.493 | religiózne | 805 SGWaAP |
0.494 | fundamentalistické | 487 SGWaAP |
0.503 | judaizmus | 11119 SGWaAP |
0.506 | pohanské | 3021 SGWaAP |
0.511 | pravoslávie | 4171 SGWaAP |
0.511 | ortodoxná | 6427 SGWaAP |
0.512 | kresťanstvo | 112019 SGWaAP |
0.520 | ateistické | 1233 SGWaAP |
0.523 | židovské | 17950 SGWaAP |
0.531 | ortodoxný | 10709 SGWaAP |
0.536 | konzervatívne | 8162 SGWaAP |
0.537 | evanjelikálne | 409 SGWaAP |
0.537 | liberálne | 6296 SGWaAP |
0.541 | dogmatické | 1377 SGWaAP |
0.544 | náboženské | 27478 SGWaAP |
↓ |