⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | obytná_zóna | 9559 SGWaAP |
0.371 | obytná_štvrť | 3689 SGWaAP |
0.434 | zastavané_územie | 9219 SGWaAP |
0.444 | zástavba | 34227 SGWaAP |
0.454 | intravilán | 11872 SGWaAP |
0.533 | extravilán | 4231 SGWaAP |
0.537 | vilová_štvrť | 2369 SGWaAP |
0.539 | zastavaná | 11085 SGWaAP |
0.542 | novovybudovaná | 6835 SGWaAP |
0.542 | dopravné_napojenie | 2863 SGWaAP |
0.558 | kruhová_križovatka | 3424 SGWaAP |
0.562 | štvorprúdová | 2759 SGWaAP |
0.564 | radová_zástavba | 5717 SGWaAP |
0.567 | obytný | 60151 SGWaAP |
0.572 | záhradkárska_osada | 5474 SGWaAP |
0.584 | okružná_križovatka | 4190 SGWaAP |
0.590 | pešia_zóna | 36938 SGWaAP |
↓ |