⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | nuncius | 3108 SGWaAP |
0.276 | pápežský_nuncius | 793 SGWaAP |
0.300 | arcibiskup | 91698 SGWaAP |
0.306 | apoštolský_nuncius | 6689 SGWaAP |
0.330 | biskup | 286883 SGWaAP |
0.382 | kardinál | 101854 SGWaAP |
0.397 | monsignor | 3388 SGWaAP |
0.435 | vikár | 7305 SGWaAP |
0.447 | provinciál | 5858 SGWaAP |
0.447 | pápež_Benedikt | 26036 SGWaAP |
0.456 | prelát | 4112 SGWaAP |
0.461 | svätá_stolica | 24445 SGWaAP |
0.469 | prímas | 2456 SGWaAP |
0.471 | pomocný_biskup | 12308 SGWaAP |
0.474 | metropolita | 12433 SGWaAP |
0.476 | Apoštolský | 1335 SGWaAP |
0.479 | episkopát | 1716 SGWaAP |
0.480 | apoštolský_administrátor | 1952 SGWaAP |
0.481 | pápežský_legát | 1621 SGWaAP |
0.484 | emeritný_arcibiskup | 2261 SGWaAP |
↓ |