⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | nitriansky | 93498 SGWaAP |
0.283 | trenčiansky | 53404 SGWaAP |
0.305 | banskobystrický | 49085 SGWaAP |
0.310 | žilinský | 80320 SGWaAP |
0.337 | nitriansky | 2021 SGWaAP |
0.356 | prešovský | 114783 SGWaAP |
0.368 | trnavský | 58300 SGWaAP |
0.371 | Nitriansky | 19340 SGWaAP |
0.416 | levický | 10858 SGWaAP |
0.437 | novozámocký | 8477 SGWaAP |
0.439 | Trnavský_kraj | 21678 SGWaAP |
0.443 | košický | 129319 SGWaAP |
0.449 | topoľčiansky | 12082 SGWaAP |
0.454 | bratislavský | 242855 SGWaAP |
0.457 | zvolenský | 27354 SGWaAP |
0.463 | Levický | 4011 SGWaAP |
0.476 | Trenčiansky | 30314 SGWaAP |
0.490 | Nitra | 725705 SGWaAP |
0.497 | Košický | 45958 SGWaAP |
0.505 | Banskobystrický_kraj | 13523 SGWaAP |
0.518 | Banskobystrický | 9006 SGWaAP |
0.521 | Žilinský | 43034 SGWaAP |
0.522 | nitrianske | 13104 SGWaAP |
0.522 | kraj | 697728 SGWaAP |
0.525 | nitrianska | 48560 SGWaAP |
↓ |