⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | názorová_pluralita | 635 SGWaAP |
0.485 | pluralita | 10590 SGWaAP |
0.585 | pluralizmus | 5010 SGWaAP |
0.599 | objektívnosť | 9264 SGWaAP |
0.617 | pluralitná | 2549 SGWaAP |
0.618 | verejnoprávnosť | 2562 SGWaAP |
0.625 | apolitickosť | 890 SGWaAP |
0.627 | nestrannosť | 8322 SGWaAP |
0.629 | demokratickosť | 1178 SGWaAP |
0.642 | pluralitné | 724 SGWaAP |
0.643 | verejnoprávne_médium | 11575 SGWaAP |
0.645 | straníckosť | 1016 SGWaAP |
0.656 | tendenčnosť | 900 SGWaAP |
0.661 | objektivita | 16143 SGWaAP |
0.662 | nadstraníckosť | 591 SGWaAP |
0.669 | novinárska_etika | 2040 SGWaAP |
0.677 | verejnoprávne | 3263 SGWaAP |
0.684 | pluralistická | 774 SGWaAP |
0.700 | vulgarizácia | 607 SGWaAP |
0.704 | pluralitný | 2288 SGWaAP |
0.704 | pluralitná_demokracia | 821 SGWaAP |
0.705 | cenzúra | 24809 SGWaAP |
↓ |