⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | národopisný | 2491 SGWaAP |
0.278 | etnografický | 3092 SGWaAP |
0.346 | národopisná | 4178 SGWaAP |
0.387 | etnologický | 1279 SGWaAP |
0.389 | Národopisný | 1704 SGWaAP |
0.404 | vlastivedný | 2557 SGWaAP |
0.433 | folkloristický | 565 SGWaAP |
0.451 | etnografická | 3175 SGWaAP |
0.464 | etnografia | 3670 SGWaAP |
0.501 | folkloristika | 2354 SGWaAP |
0.502 | etnologická | 974 SGWaAP |
0.526 | národopis | 4509 SGWaAP |
0.549 | etnografické | 787 SGWaAP |
0.552 | Etnografický | 1007 SGWaAP |
0.561 | osvetový | 6318 SGWaAP |
0.561 | národopisné | 817 SGWaAP |
0.563 | dokumentačný | 3593 SGWaAP |
0.566 | etnograf | 3785 SGWaAP |
0.568 | muzeálny | 2481 SGWaAP |
0.572 | literárnohistorický | 1307 SGWaAP |
0.573 | jazykovedný | 2642 SGWaAP |
0.584 | archívny | 18766 SGWaAP |
0.587 | múzejný | 2826 SGWaAP |
0.592 | umeleckohistorický | 459 SGWaAP |
↓ |