⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | národnostne_zmiešané | 1177 SGWaAP |
0.454 | národnostne_zmiešaná | 510 SGWaAP |
0.525 | maďarská_menšina | 13584 SGWaAP |
0.550 | dvojjazyčnosť | 1658 SGWaAP |
0.553 | maďarská_národnosť | 11968 SGWaAP |
0.553 | národnostné | 9000 SGWaAP |
0.574 | rusínske | 3599 SGWaAP |
0.599 | dvojjazyčné | 2058 SGWaAP |
0.603 | majoritné_obyvateľstvo | 1583 SGWaAP |
0.603 | národnostne | 1965 SGWaAP |
0.604 | menšinové | 7110 SGWaAP |
0.614 | väčšinové_obyvateľstvo | 1559 SGWaAP |
0.623 | národnostný | 11498 SGWaAP |
0.637 | národnostná_menšina | 47681 SGWaAP |
0.644 | maďarské | 41866 SGWaAP |
0.650 | rómske_etnikum | 3915 SGWaAP |
0.651 | prihraničné | 1319 SGWaAP |
0.657 | rómske | 35392 SGWaAP |
0.663 | etnické | 7005 SGWaAP |
0.664 | štátotvorný_národ | 1355 SGWaAP |
0.666 | územná_autonómia | 1241 SGWaAP |
↓ |