⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | národnostná_menšina | 47681 SGWaAP |
0.325 | národnostná | 25380 SGWaAP |
0.362 | etnická_menšina | 4542 SGWaAP |
0.373 | menšina | 114372 SGWaAP |
0.414 | menšinové | 7110 SGWaAP |
0.436 | maďarská_menšina | 13584 SGWaAP |
0.440 | národnostné | 9000 SGWaAP |
0.441 | menšinová | 17663 SGWaAP |
0.542 | etnická | 30259 SGWaAP |
0.544 | AP_Vojvodina | 1400 SGWaAP |
0.562 | Rusín | 21403 SGWaAP |
0.571 | rusínska | 9993 SGWaAP |
0.583 | národnostný | 11498 SGWaAP |
0.598 | rómska | 87797 SGWaAP |
0.601 | menšinový | 16145 SGWaAP |
0.604 | vojvodinský_Slovák | 4804 SGWaAP |
0.607 | štátotvorný_národ | 1355 SGWaAP |
0.619 | väčšinové_obyvateľstvo | 1559 SGWaAP |
0.620 | Rudolf_Chmelo | 1182 SGWaAP |
0.623 | rusínsky | 10609 SGWaAP |
0.623 | maďarská_národnosť | 11968 SGWaAP |
0.625 | národnosť | 73533 SGWaAP |
↓ |