⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | národnosť | 73533 SGWaAP |
0.444 | etnická | 30259 SGWaAP |
0.452 | etnická_príslušnosť | 2685 SGWaAP |
0.465 | vierovyznanie | 24357 SGWaAP |
0.522 | náboženské_vyznanie | 5553 SGWaAP |
0.525 | maďarská_národnosť | 11968 SGWaAP |
0.528 | konfesia | 3766 SGWaAP |
0.542 | menšina | 114372 SGWaAP |
0.544 | etnikum | 24624 SGWaAP |
0.556 | etnická_menšina | 4542 SGWaAP |
0.572 | etnický_pôvod | 3269 SGWaAP |
0.579 | národnostná | 25380 SGWaAP |
0.584 | etnický | 17122 SGWaAP |
0.589 | rusínska_národnosť | 1051 SGWaAP |
0.590 | príslušnosť | 60426 SGWaAP |
0.596 | etnicita | 4729 SGWaAP |
0.607 | rasa | 66875 SGWaAP |
0.620 | katolícke_vierovyznanie | 685 SGWaAP |
0.620 | Rusín | 21403 SGWaAP |
0.622 | národnostný | 11498 SGWaAP |
0.625 | národnostná_menšina | 47681 SGWaAP |
0.629 | národnostné | 9000 SGWaAP |
0.636 | etnické | 7005 SGWaAP |
↓ |