⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | národne_orientovaný | 1080 SGWaAP |
0.377 | ľavicovo_orientovaný | 1317 SGWaAP |
0.398 | národne_uvedomelý | 746 SGWaAP |
0.412 | pronárodný | 474 SGWaAP |
0.412 | ľudák | 3807 SGWaAP |
0.439 | nacionálne | 766 SGWaAP |
0.442 | národne_orientovaná | 895 SGWaAP |
0.452 | ľudácky | 1786 SGWaAP |
0.461 | ľavicovo | 2169 SGWaAP |
0.462 | pravicovo_orientovaný | 577 SGWaAP |
0.472 | autonomista | 887 SGWaAP |
0.473 | čechoslovakista | 1225 SGWaAP |
0.476 | ľavicový_intelektuál | 1300 SGWaAP |
0.478 | národovec | 10698 SGWaAP |
0.480 | ľavicový | 24638 SGWaAP |
0.482 | nacionalistický | 5917 SGWaAP |
0.485 | pravicový | 23170 SGWaAP |
0.492 | hlasista | 1119 SGWaAP |
0.503 | nacionalista | 17726 SGWaAP |
0.507 | ľavičiar | 11215 SGWaAP |
0.508 | nacionalisticky | 833 SGWaAP |
0.523 | intelektuál | 31790 SGWaAP |
0.525 | maďarón | 1524 SGWaAP |
0.528 | maďarónsky | 460 SGWaAP |
↓ |