⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | miestodržiteľská | 945 SGWaAP |
0.522 | Budín | 8780 SGWaAP |
0.552 | dvorská | 3009 SGWaAP |
0.555 | prepošt | 3157 SGWaAP |
0.559 | ostrihomský_arcibiskup | 4264 SGWaAP |
0.559 | uhorský_snem | 3548 SGWaAP |
0.565 | Uhorský_snem | 801 SGWaAP |
0.571 | krajinský_snem | 1302 SGWaAP |
0.580 | jágerský_biskup | 727 SGWaAP |
0.581 | uhorská | 25662 SGWaAP |
0.582 | cisár_Leopold | 1365 SGWaAP |
0.582 | stoličné | 741 SGWaAP |
0.594 | ostrihomská_kapitula | 656 SGWaAP |
0.594 | palatín | 7542 SGWaAP |
0.599 | deputácia | 1477 SGWaAP |
0.608 | cisárska | 10525 SGWaAP |
0.609 | podžupan | 3090 SGWaAP |
0.612 | ostrihomský_kanonik | 550 SGWaAP |
0.613 | komorský_gróf | 960 SGWaAP |
0.619 | ostrihomské_arcibiskupstvo | 623 SGWaAP |
↓ |