⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | mierna | 69063 SGWaAP |
0.479 | mierne | 63990 SGWaAP |
0.517 | mierny | 115251 SGWaAP |
0.601 | prudká | 28248 SGWaAP |
0.606 | pretrvávajúca | 19270 SGWaAP |
0.621 | výrazná | 222068 SGWaAP |
0.627 | mierne | 299541 SGWaAP |
0.629 | Mierny | 987 SGWaAP |
0.649 | zvýšená | 219322 SGWaAP |
0.651 | chronická | 60616 SGWaAP |
0.662 | akútna | 54350 SGWaAP |
0.663 | zriedkavo | 40005 SGWaAP |
0.668 | nadmerná | 46449 SGWaAP |
0.669 | náhla | 33452 SGWaAP |
0.673 | ťažká | 375589 SGWaAP |
0.673 | sprevádzaná | 33519 SGWaAP |
0.675 | slabosť | 88591 SGWaAP |
0.676 | charakteristická | 62100 SGWaAP |
0.677 | závažná | 82512 SGWaAP |
0.677 | občasná | 14214 SGWaAP |
0.678 | hypotenzia | 7362 SGWaAP |
0.680 | malátnosť | 6745 SGWaAP |
0.682 | prechodná | 18211 SGWaAP |
0.682 | dlhotrvajúca | 16489 SGWaAP |
0.685 | zvieravá | 808 SGWaAP |
↓ |