⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | mestské_zastupiteľstvo | 137645 SGWaAP |
0.159 | MsZ | 50628 SGWaAP |
0.179 | zastupiteľstvo | 124234 SGWaAP |
0.241 | miestne_zastupiteľstvo | 15564 SGWaAP |
0.292 | MsR | 3196 SGWaAP |
0.378 | obecné_zastupiteľstvo | 58249 SGWaAP |
0.412 | Zastupiteľstvo | 1397 SGWaAP |
0.426 | primátor | 512206 SGWaAP |
0.463 | ustanovujúce_zasadnutie | 3036 SGWaAP |
0.484 | prednosta_MsÚ | 4572 SGWaAP |
0.485 | novozvolené | 1368 SGWaAP |
0.493 | Obecný_zastupiteľstvo | 4434 SGWaAP |
0.498 | poslanec | 1113479 SGWaAP |
0.498 | hlavný_kontrolór | 23932 SGWaAP |
0.514 | hlavná_kontrolórka | 5255 SGWaAP |
0.520 | primátorka | 28952 SGWaAP |
0.523 | viceprimátor | 25303 SGWaAP |
0.548 | novembrová_komunálna | 1701 SGWaAP |
0.551 | ustanovujúce | 2537 SGWaAP |
0.557 | mimoriadne_zasadnutie | 9415 SGWaAP |
0.570 | MsÚ | 37082 SGWaAP |
0.572 | zasadnutie | 250309 SGWaAP |
↓ |