⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | menševik | 1073 SGWaAP |
0.260 | eser | 988 SGWaAP |
0.459 | boľševik | 14514 SGWaAP |
0.484 | internacionalista | 776 SGWaAP |
0.522 | cárizmus | 577 SGWaAP |
0.558 | samoderžavie | 611 SGWaAP |
0.559 | monarchista | 891 SGWaAP |
0.566 | bielogvardejec | 466 SGWaAP |
0.571 | sociálny_demokrat | 25199 SGWaAP |
0.586 | komunista | 120716 SGWaAP |
0.590 | kontrarevolučná | 800 SGWaAP |
0.593 | revizionista | 744 SGWaAP |
0.594 | boľševická | 3900 SGWaAP |
0.596 | boľševický | 4033 SGWaAP |
0.596 | ultranacionalista | 1070 SGWaAP |
0.600 | centrista | 742 SGWaAP |
0.609 | postkomunista | 1016 SGWaAP |
0.613 | socialista | 39758 SGWaAP |
0.615 | oportunista | 2613 SGWaAP |
0.615 | reformista | 1718 SGWaAP |
0.615 | demokrat | 45238 SGWaAP |
0.621 | marxista | 5377 SGWaAP |
0.621 | reakcionár | 676 SGWaAP |
0.621 | prozápadný | 1558 SGWaAP |
0.622 | Ziuganov | 904 SGWaAP |
0.623 | soviet | 5062 SGWaAP |
0.625 | ukrajinský_nacionalista | 1007 SGWaAP |
0.626 | agrárnik | 1551 SGWaAP |
0.627 | opozičník | 1942 SGWaAP |
0.631 | revolucionár | 13003 SGWaAP |
↓ |