⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | mediálne | 21048 SGWaAP |
0.655 | bulvárne | 703 SGWaAP |
0.657 | politicky | 59897 SGWaAP |
0.683 | bulvárne_médium | 1923 SGWaAP |
0.693 | celoslovensky | 1612 SGWaAP |
0.693 | spravodajsky | 1024 SGWaAP |
0.695 | mediálna | 76701 SGWaAP |
0.696 | mienkotvorná | 1976 SGWaAP |
0.696 | tendenčne | 1944 SGWaAP |
0.697 | celospoločensky | 1387 SGWaAP |
0.697 | medializovať | 3973 SGWaAP |
0.698 | spoločensky | 28617 SGWaAP |
0.701 | mediálny | 68573 SGWaAP |
0.703 | mienkotvorné_médium | 2345 SGWaAP |
0.723 | publicisticky | 684 SGWaAP |
0.727 | škandalizovať | 973 SGWaAP |
0.730 | ideologicky | 8080 SGWaAP |
0.737 | informačne | 3402 SGWaAP |
0.740 | verejne | 152335 SGWaAP |
0.747 | mienkotvorný | 2625 SGWaAP |
0.747 | dezinformačná | 659 SGWaAP |
0.749 | mienkotvorné | 836 SGWaAP |
0.749 | investigatívny_novinár | 4371 SGWaAP |
0.751 | tendenčná | 1740 SGWaAP |
0.751 | mediálne | 16136 SGWaAP |
0.752 | bulvárna | 4523 SGWaAP |
0.756 | medializácia | 10933 SGWaAP |
0.757 | stranícky | 1835 SGWaAP |
↓ |