⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | mandátový | 2721 SGWaAP |
0.334 | Mandátový | 415 SGWaAP |
0.399 | ústavnoprávny_výbor | 6131 SGWaAP |
0.461 | Ústavnoprávny_výbor | 1115 SGWaAP |
0.496 | nezlučiteľnosť_funkcia | 3459 SGWaAP |
0.510 | parlamentný_výbor | 14282 SGWaAP |
0.519 | brannobezpečnostný_výbor | 1016 SGWaAP |
0.551 | plénum | 37577 SGWaAP |
0.554 | politické_grémium | 1370 SGWaAP |
0.556 | zbavenie_imunita | 1207 SGWaAP |
0.557 | výbor | 390776 SGWaAP |
0.559 | Osobitný_kontrolný | 616 SGWaAP |
0.566 | NR_SR | 150980 SGWaAP |
0.577 | Výbor_NR | 2924 SGWaAP |
0.577 | poslanec | 1113479 SGWaAP |
0.585 | zákonodarný_zbor | 8486 SGWaAP |
0.586 | poslanecký | 67715 SGWaAP |
0.591 | gestorský_výbor | 3064 SGWaAP |
0.598 | snemovňa | 16650 SGWaAP |
0.599 | poslanecká_snemovňa | 4602 SGWaAP |
0.605 | poslanecké_grémium | 1389 SGWaAP |
0.608 | vyslovenie_nedôvera | 5346 SGWaAP |
0.616 | generálny_prokurátor | 48627 SGWaAP |
0.618 | Poslanecký_snemovňa | 3014 SGWaAP |
0.618 | NRSR | 8398 SGWaAP |
↓ |