⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | malomestský | 1106 SGWaAP |
0.466 | veľkomestský | 1297 SGWaAP |
0.478 | dedinský | 21090 SGWaAP |
0.519 | malomeštiacky | 924 SGWaAP |
0.555 | bohém | 3118 SGWaAP |
0.570 | malomeštiak | 1323 SGWaAP |
0.573 | malomestská | 935 SGWaAP |
0.575 | starosvetský | 1058 SGWaAP |
0.593 | meštiacky | 1649 SGWaAP |
0.596 | malomesto | 1797 SGWaAP |
0.610 | intelektuálsky | 569 SGWaAP |
0.612 | čudácky | 1510 SGWaAP |
0.613 | malomestské | 476 SGWaAP |
0.619 | predmestský | 786 SGWaAP |
0.619 | bohémsky | 3739 SGWaAP |
0.622 | svojrázny | 9827 SGWaAP |
0.623 | meštiak | 1475 SGWaAP |
0.626 | bohémska | 1364 SGWaAP |
0.629 | tragikomický | 2697 SGWaAP |
0.646 | staromládenecký | 507 SGWaAP |
0.650 | malomeštiacka | 950 SGWaAP |
0.658 | dekadentný | 1742 SGWaAP |
0.659 | snobský | 1341 SGWaAP |
0.663 | sveták | 1380 SGWaAP |
0.667 | prostoduchý | 1347 SGWaAP |
↓ |