⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | maďarská_národnosť | 11968 SGWaAP |
0.376 | maďarská_menšina | 13584 SGWaAP |
0.462 | rusínska_národnosť | 1051 SGWaAP |
0.525 | národnosť | 73533 SGWaAP |
0.528 | katolícke_vierovyznanie | 685 SGWaAP |
0.529 | maďarsky_hovoriaci | 759 SGWaAP |
0.553 | národnostne_zmiešané | 1177 SGWaAP |
0.565 | menšina | 114372 SGWaAP |
0.568 | rómske_etnikum | 3915 SGWaAP |
0.589 | Maďar | 132292 SGWaAP |
0.598 | národnostne | 1965 SGWaAP |
0.606 | národnostne_zmiešaná | 510 SGWaAP |
0.613 | rímskokatolícke | 2118 SGWaAP |
0.615 | po_maďarsky | 13141 SGWaAP |
0.623 | národnostná_menšina | 47681 SGWaAP |
0.624 | majoritné_obyvateľstvo | 1583 SGWaAP |
0.626 | maďarské_občianstvo | 2512 SGWaAP |
0.627 | národnostná | 25380 SGWaAP |
0.629 | prvovolič | 2406 SGWaAP |
0.638 | rómsky | 58418 SGWaAP |
↓ |