⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | litovská | 4429 SGWaAP |
0.240 | lotyšská | 4872 SGWaAP |
0.250 | estónska | 3657 SGWaAP |
0.316 | poľská | 110622 SGWaAP |
0.358 | rumunská | 20168 SGWaAP |
0.371 | slovinská | 11332 SGWaAP |
0.417 | azerbajdžanská | 1641 SGWaAP |
0.431 | ukrajinská | 63411 SGWaAP |
0.441 | bieloruská | 8646 SGWaAP |
0.443 | gruzínska | 7264 SGWaAP |
0.459 | bulharská | 18738 SGWaAP |
0.459 | chorvátska | 21445 SGWaAP |
0.464 | ruská | 234840 SGWaAP |
0.465 | srbská | 33072 SGWaAP |
0.470 | maltská | 2373 SGWaAP |
0.471 | nórska | 19067 SGWaAP |
0.487 | portugalská | 12990 SGWaAP |
0.494 | nemecká | 244363 SGWaAP |
0.498 | macedónska | 4016 SGWaAP |
0.499 | Litovský | 999 SGWaAP |
0.504 | rakúska | 84050 SGWaAP |
0.520 | čiernohorská | 1948 SGWaAP |
0.521 | arménska | 4549 SGWaAP |
0.522 | litovský | 6255 SGWaAP |
0.522 | maďarská | 166817 SGWaAP |
↓ |