⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | krymský | 2118 SGWaAP |
0.384 | krymský_polostrov | 1016 SGWaAP |
0.420 | polostrov_Krym | 1096 SGWaAP |
0.426 | abcházsky | 626 SGWaAP |
0.439 | kyjevský | 3671 SGWaAP |
0.449 | Krym | 33093 SGWaAP |
0.468 | krymské | 610 SGWaAP |
0.480 | ukrajinský | 71137 SGWaAP |
0.491 | gruzínsky | 9366 SGWaAP |
0.494 | donecký | 627 SGWaAP |
0.497 | čiernomorský | 866 SGWaAP |
0.501 | kirgizský | 1392 SGWaAP |
0.505 | Abcházsko | 5568 SGWaAP |
0.506 | krymský_Tatár | 1023 SGWaAP |
0.517 | tadžický | 614 SGWaAP |
0.523 | separatistický | 2021 SGWaAP |
0.526 | krymská | 2258 SGWaAP |
0.527 | južné_Osetsko | 4617 SGWaAP |
0.532 | Ukrajinský | 4865 SGWaAP |
0.532 | Čiernomorský | 629 SGWaAP |
0.547 | čečenský | 6706 SGWaAP |
↓ |