⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | kresťanské | 38118 SGWaAP |
0.279 | katolícke | 21666 SGWaAP |
0.337 | kresťanstvo | 112019 SGWaAP |
0.337 | náboženské | 27478 SGWaAP |
0.351 | sekulárne | 1752 SGWaAP |
0.400 | biblické | 12886 SGWaAP |
0.406 | protestantské | 2527 SGWaAP |
0.421 | kresťanská | 148366 SGWaAP |
0.422 | ortodoxné | 1539 SGWaAP |
0.432 | religiózne | 805 SGWaAP |
0.432 | pravoslávne | 2592 SGWaAP |
0.447 | pohanské | 3021 SGWaAP |
0.459 | náboženstvo | 212593 SGWaAP |
0.464 | židovstvo | 9482 SGWaAP |
0.469 | svetské | 4784 SGWaAP |
0.474 | kresťanské_spoločenstvo | 8401 SGWaAP |
0.480 | ateistické | 1233 SGWaAP |
0.480 | moslimské | 5722 SGWaAP |
0.482 | evanjelikálne | 409 SGWaAP |
0.484 | duchovné | 62483 SGWaAP |
0.484 | apoštolské | 3741 SGWaAP |
0.484 | veriace | 4983 SGWaAP |
0.494 | humanistické | 2443 SGWaAP |
0.494 | kresťanský | 98148 SGWaAP |
↓ |