⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | krajina | 2930017 SGWaAP |
0.554 | Európa | 1259811 SGWaAP |
0.562 | členská | 91670 SGWaAP |
0.564 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.578 | nečlenská | 2056 SGWaAP |
0.582 | latinská_Amerika | 18101 SGWaAP |
0.589 | pobaltská | 7155 SGWaAP |
0.605 | Ázia | 109083 SGWaAP |
0.607 | Stredný_Ázia | 5649 SGWaAP |
0.608 | juhovýchodná_Ázia | 12793 SGWaAP |
0.610 | stredoázijská | 2241 SGWaAP |
0.610 | africká | 30983 SGWaAP |
0.613 | Bulharsko | 90408 SGWaAP |
0.619 | západoeurópska | 8266 SGWaAP |
0.623 | severná_Afrika | 12882 SGWaAP |
0.625 | Moldavsko | 17226 SGWaAP |
0.628 | Čína | 313297 SGWaAP |
0.629 | Turecko | 161488 SGWaAP |
0.630 | európska_únia | 334148 SGWaAP |
0.634 | Rusko | 609061 SGWaAP |
0.635 | africký_kontinent | 4919 SGWaAP |
0.637 | Amerika | 239366 SGWaAP |
0.637 | postkomunistická | 9553 SGWaAP |
0.637 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
↓ |