⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | krajanská | 2887 SGWaAP |
0.434 | krajanský_spolok | 1198 SGWaAP |
0.438 | krajanské | 1639 SGWaAP |
0.457 | krajanský | 4614 SGWaAP |
0.463 | krajanská_komunita | 1022 SGWaAP |
0.532 | Krajanský | 626 SGWaAP |
0.532 | dolnozemský_Slovák | 2462 SGWaAP |
0.564 | vojvodinský_Slovák | 4804 SGWaAP |
0.573 | emigrantská | 841 SGWaAP |
0.584 | matičná | 4651 SGWaAP |
0.589 | národnostná | 25380 SGWaAP |
0.599 | vojvodinská | 2780 SGWaAP |
0.606 | rusínska | 9993 SGWaAP |
0.630 | národnostná_menšina | 47681 SGWaAP |
0.636 | národopisná | 4178 SGWaAP |
0.648 | menšinová | 17663 SGWaAP |
0.648 | frankofónna | 1833 SGWaAP |
0.652 | Vojvodina | 18312 SGWaAP |
0.656 | študujúca_mládež | 1387 SGWaAP |
0.656 | folkloristická | 543 SGWaAP |
0.659 | exilová | 4145 SGWaAP |
0.664 | slavistická | 604 SGWaAP |
↓ |