⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | kraj | 697728 SGWaAP |
0.368 | kraj | 9480 SGWaAP |
0.388 | Banskobystrický_kraj | 13523 SGWaAP |
0.420 | Trnavský_kraj | 21678 SGWaAP |
0.434 | samosprávny_kraj | 62398 SGWaAP |
0.442 | okres | 499303 SGWaAP |
0.448 | prešovský_samosprávny | 18042 SGWaAP |
0.452 | trenčiansky_samosprávny | 8475 SGWaAP |
0.452 | Bratislavský_kraj | 28531 SGWaAP |
0.461 | Trenčiansky_samosprávny | 7105 SGWaAP |
0.461 | banskobystrický_samosprávny | 8600 SGWaAP |
0.464 | nitriansky_samosprávny | 15993 SGWaAP |
0.468 | Kraj | 3562 SGWaAP |
0.481 | prešovský | 114783 SGWaAP |
0.487 | Žilinský_samosprávny | 11082 SGWaAP |
0.489 | Banskobystrický_samosprávny | 6038 SGWaAP |
0.490 | žilinský_samosprávny | 22051 SGWaAP |
0.500 | Košický_samosprávny | 7711 SGWaAP |
0.500 | Trnavský_samosprávny | 14413 SGWaAP |
0.503 | banskobystrický | 49085 SGWaAP |
0.503 | Bratislavský_samosprávny | 16201 SGWaAP |
0.507 | trenčiansky | 53404 SGWaAP |
0.519 | žilinský | 80320 SGWaAP |
0.522 | nitriansky | 93498 SGWaAP |
0.523 | Trenčiansky | 30314 SGWaAP |
↓ |