⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | kostolná_myš | 906 SGWaAP |
0.557 | trieť_bieda | 938 SGWaAP |
0.572 | chudobný | 145488 SGWaAP |
0.651 | nemajetný | 2776 SGWaAP |
0.654 | schudobnieť | 1510 SGWaAP |
0.658 | držgroš | 1172 SGWaAP |
0.667 | lakomý | 3536 SGWaAP |
0.668 | chudák | 45967 SGWaAP |
0.669 | biedny | 19060 SGWaAP |
0.669 | chudobná | 67419 SGWaAP |
0.671 | ťuťmák | 966 SGWaAP |
0.672 | mamonár | 451 SGWaAP |
0.675 | skupáň | 796 SGWaAP |
0.687 | boháč | 22731 SGWaAP |
0.694 | chudobnieť | 1017 SGWaAP |
0.697 | chudobne | 2734 SGWaAP |
0.700 | márnotratný | 1218 SGWaAP |
0.704 | žgrloš | 450 SGWaAP |
0.709 | vdovica | 571 SGWaAP |
0.712 | žobrácky | 731 SGWaAP |
0.712 | sprosták | 414 SGWaAP |
0.714 | sedliačka | 1421 SGWaAP |
↓ |