⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | konzervatívne | 8162 SGWaAP |
0.394 | liberálne | 6296 SGWaAP |
0.472 | konzervatívny | 42403 SGWaAP |
0.497 | ľavicové | 5710 SGWaAP |
0.510 | konzervatívne | 5207 SGWaAP |
0.526 | umiernené | 1760 SGWaAP |
0.526 | pravicové | 4594 SGWaAP |
0.536 | ortodoxné | 1539 SGWaAP |
0.542 | sekulárne | 1752 SGWaAP |
0.565 | liberálne | 3338 SGWaAP |
0.589 | vyhranené | 1135 SGWaAP |
0.594 | konzervatívna | 35530 SGWaAP |
0.602 | nacionalistické | 2398 SGWaAP |
0.625 | ideologické | 6710 SGWaAP |
0.631 | pragmatické | 3924 SGWaAP |
0.633 | buržoázne | 1014 SGWaAP |
0.635 | sociálnodemokratické | 703 SGWaAP |
0.642 | fundamentalistické | 487 SGWaAP |
0.648 | názorové | 1469 SGWaAP |
0.650 | autoritatívne | 1749 SGWaAP |
0.652 | pokrokové | 3506 SGWaAP |
0.652 | radikálne | 20452 SGWaAP |
0.659 | spiatočnícke | 474 SGWaAP |
0.661 | reformné | 2778 SGWaAP |
↓ |