⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | kontinent | 98901 SGWaAP |
0.347 | svetadiel | 8959 SGWaAP |
0.451 | africký_kontinent | 4919 SGWaAP |
0.486 | severoamerický_kontinent | 1256 SGWaAP |
0.518 | ázijský_kontinent | 1689 SGWaAP |
0.518 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.560 | severná_Amerika | 30525 SGWaAP |
0.567 | Amerika | 239366 SGWaAP |
0.568 | juhoamerický_kontinent | 808 SGWaAP |
0.572 | Eurázia | 2062 SGWaAP |
0.577 | svet | 3687150 SGWaAP |
0.577 | Ázia | 109083 SGWaAP |
0.582 | Európa | 1259811 SGWaAP |
0.584 | Pyrenejský_polostrov | 2161 SGWaAP |
0.585 | latinská_Amerika | 18101 SGWaAP |
0.593 | Južný_Amerika | 27289 SGWaAP |
0.594 | Blízky_východ | 36508 SGWaAP |
0.606 | poloostrov | 5561 SGWaAP |
0.618 | severná_Afrika | 12882 SGWaAP |
0.621 | ostrov | 396576 SGWaAP |
0.622 | pyrenejský_polostrov | 1704 SGWaAP |
0.629 | Blízky_Východ | 1704 SGWaAP |
↓ |