⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | konfesionálna | 1832 SGWaAP |
0.412 | konfesia | 3766 SGWaAP |
0.415 | konfesionálny | 1197 SGWaAP |
0.439 | svetonázorová | 2059 SGWaAP |
0.462 | konfesionálne | 612 SGWaAP |
0.484 | konfesionálne | 578 SGWaAP |
0.491 | religiózna | 2095 SGWaAP |
0.491 | národnostná | 25380 SGWaAP |
0.493 | náboženská | 126443 SGWaAP |
0.516 | nacionálna | 2433 SGWaAP |
0.533 | etnická | 30259 SGWaAP |
0.573 | etnická_príslušnosť | 2685 SGWaAP |
0.577 | štátoprávna | 1611 SGWaAP |
0.581 | diferencovanosť | 1198 SGWaAP |
0.588 | vierovyznanie | 24357 SGWaAP |
0.594 | menšinová | 17663 SGWaAP |
0.594 | kalvínska | 1131 SGWaAP |
0.599 | cirkevná | 86517 SGWaAP |
0.601 | kultúrna | 209145 SGWaAP |
0.602 | etnické | 7005 SGWaAP |
0.602 | národnostný | 11498 SGWaAP |
0.607 | rasová | 10677 SGWaAP |
0.607 | protestantská | 8913 SGWaAP |
↓ |