⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | konžská_demokratická | 938 SGWaAP |
0.150 | Konžský_demokratická | 818 SGWaAP |
0.331 | stredoafrická_republika | 1290 SGWaAP |
0.351 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.351 | Stredoafrický_republika | 1119 SGWaAP |
0.382 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.383 | Libéria | 3631 SGWaAP |
0.413 | konžská | 926 SGWaAP |
0.416 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.421 | Južný_Sudán | 2579 SGWaAP |
0.421 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.425 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.429 | Kongo | 13413 SGWaAP |
0.445 | Zair | 1426 SGWaAP |
0.454 | Eritrea | 3373 SGWaAP |
0.465 | Rwanda | 9117 SGWaAP |
0.466 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.472 | Mjanmarsko | 5502 SGWaAP |
0.475 | Džibutsko | 506 SGWaAP |
0.476 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.480 | Východný_Timor | 979 SGWaAP |
↓ |