⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | klerikálny | 635 SGWaAP |
0.401 | ľudácky | 1786 SGWaAP |
0.438 | liberálny | 25259 SGWaAP |
0.445 | šovinistický | 986 SGWaAP |
0.454 | ateistický | 4237 SGWaAP |
0.455 | nacionalistický | 5917 SGWaAP |
0.463 | monarchistický | 541 SGWaAP |
0.466 | marxistický | 3814 SGWaAP |
0.467 | klérofašizmus | 410 SGWaAP |
0.473 | nacionálny | 2577 SGWaAP |
0.474 | protináboženský | 560 SGWaAP |
0.475 | sekulárny | 6815 SGWaAP |
0.485 | klerikalizmus | 1156 SGWaAP |
0.487 | fašistický | 12968 SGWaAP |
0.487 | fašizujúci | 492 SGWaAP |
0.488 | etatistický | 443 SGWaAP |
0.489 | klérofašistický | 914 SGWaAP |
0.491 | fundamentalistický | 1751 SGWaAP |
0.492 | antidemokratický | 434 SGWaAP |
0.500 | ľudáctvo | 731 SGWaAP |
0.501 | antikomunistický | 835 SGWaAP |
0.503 | klerikálna | 561 SGWaAP |
0.511 | buržoázny | 4038 SGWaAP |
0.514 | ľavičiarsky | 645 SGWaAP |
↓ |