⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | katolicizmus | 10809 SGWaAP |
0.189 | protestantizmus | 4455 SGWaAP |
0.308 | kresťanstvo | 112019 SGWaAP |
0.349 | konzervativizmus | 7677 SGWaAP |
0.360 | sekularizmus | 3288 SGWaAP |
0.365 | liberalizmus | 19638 SGWaAP |
0.377 | ateizmus | 16464 SGWaAP |
0.383 | klerikalizmus | 1156 SGWaAP |
0.390 | protestant | 17006 SGWaAP |
0.391 | katolícka_cirkev | 72226 SGWaAP |
0.404 | luteranizmus | 427 SGWaAP |
0.412 | pohanstvo | 5012 SGWaAP |
0.412 | islam | 66773 SGWaAP |
0.413 | židovstvo | 9482 SGWaAP |
0.416 | nacionalizmus | 26046 SGWaAP |
0.422 | fundamentalizmus | 3650 SGWaAP |
0.425 | Katolícky_cirkev | 7507 SGWaAP |
0.425 | pravoslávie | 4171 SGWaAP |
0.426 | marxizmus | 13099 SGWaAP |
0.432 | katolíctvo | 451 SGWaAP |
0.435 | katolík | 82214 SGWaAP |
0.435 | judaizmus | 11119 SGWaAP |
0.436 | kalvinizmus | 737 SGWaAP |
0.438 | pápežstvo | 2697 SGWaAP |
↓ |